Class | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
1º | Chimba Transporte | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 |
2º | Pastelaria Cristal | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 |
3º | Rangers Avariados | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
4º | A-dos-Melros | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 |
5º | AM Motosport | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 |
6º | Ass. Desp. Pestinhas de Povos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
GRUPO B
Class | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
1º | Ranchos de Arruda | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2º | Libertem os Matraquilhos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3º | Café Repuxo | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
5º | Z-Clan | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
5º | Rafael e Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6º | Citadinos Sport Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário