Grupo A
| Class | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | Chimba Transporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 |
| 2º | Pastelaria Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 3º | Rangers Avariados | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 4º | Ass. Desp. Pestinhas de Povos | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 5º | AM Motosport | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 |
| 6º | A-dos-Melros | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Grupo B
| Class | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | Rafael e Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2º | Café Repuxo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3º | Z-Clan | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 4º | Ranchos de Arruda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5º | Libertem os Matraquilhos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6º | Citadinos Sport Club | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário